Tampere-Satakunta Kolmonen 2015

1. FC Jazz/2 22 19 1 2 64-17 +47 58pts
2. NoPS 22 14 2 6 66-26 +40 44pts
3. Ilves/2 22 12 4 6 55-28 +27 40pts
4. Härmä 22 12 2 8 55-48 +7 38pts
5. PS-44 22 11 4 7 54-37 +17 37pts
6. TP-T 22 11 1 10 40-37 +3 34pts
7. Loiske 22 10 2 10 42-43 -1 32pts
8. TKT 22 8 4 10 45-40 +5 28pts
9. PJK 22 7 6 9 44-46 -2 27pts
10. TPV/2 22 8 2 12 32-47 -15 26pts
11. FC Rauma 22 2 2 18 17-80 -63 8pts
12. TOVE 22 1 4 17 23-88 -65 7pts

Pelaajatilastot virallisista otteluista 2015

Pelaaja Ottelut M S P Min Kel Pun
Aaltonen Kalle kk/h            
Kolmonen 10 (7/3) 1 1 2 586 3 0
Regions Cup 2 (2/0) 1 0 1 124 0 0
Suomen Cup 2 (2/0) 0 0 0 180 0 0
Yhteensä 14 (11/3) 2 1 3 890 3 0
Caquese Adao kk            
Kolmonen 2 (0/2) 0 0 0 12 0 0
Ekholm Atte kk            
Kolmonen 9 (2/7) 1 0 1 371 0 0
Forss Aaro h            
Kolmonen 5 (3/2) 3 5 8 354 0 0
Hård Alex p            
Kolmonen 1 (0/1) 0 0 0 16 0 0
Ijäs Tommi p            
Kolmonen 14 (13/1) 1 1 2 1088 3 0
Regions Cup 2 (2/0) 0 0 0 180 0 0
Suomen Cup 1 (1/0) 0 0 0 120 0 0
Yhteensä 17 (16/1) 1 1 2 1388 3 0
Jakobsson Jan-Markus kk/p            
Kolmonen 20 (18/2) 1 1 2 1462 2 0
Regions Cup 2 (2/0) 0 0 0 148 0 0
Suomen Cup 2 (2/0) 0 0 0 179 0 0
Yhteensä 24 (22/2) 1 1 2 1789 2 0
Kaarna Valtteri kk            
Kolmonen 9 (5/4) 0 0 0 447 1 0
Kallio Casimir p            
Kolmonen 2 (2/0) 0 0 0 180 0 0
Kantola Taneli p            
Kolmonen 5 (4/1) 0 0 0 396 0 0
Keskitalo Kaarle p            
Kolmonen 10 (10/0) 0 1 1 809 0 0
Regions Cup 2 (2/0) 0 1 1 180 0 0
Suomen Cup 2 (2/0) 0 0 0 210 0 0
Yhteensä 14 (14/0) 0 2 2 1199 0 0
Koikkalainen Roope p            
Kolmonen 13 (10/3) 0 0 0 918 4 0
Regions Cup 2 (2/0) 0 0 0 135 2 0
Suomen Cup 1 (0/1) 0 0 0 43 0 0
Yhteensä 16 (12/4) 0 0 0 1096 6 0
Koivuniemi Atte kk/p            
Kolmonen 3 (1/2) 0 0 0 65 0 0
Regions Cup 2 (1/1) 0 0 0 135 0 0
Suomen Cup 2 (2/0) 0 0 0 92 0 0
Yhteensä 7 (4/3) 0 0 0 292 0 0
Kyläinpää Kosti h            
Kolmonen 6 (1/5) 4 0 4 269 0 0
Liemula Joonas h            
Kolmonen 3 (0/3) 0 1 1 80 0 0
Lindroos Joni kk            
Kolmonen 14 (13/1) 1 1 2 990 1 0
Regions Cup 1 (0/1) 0 1 1 45 0 0
Suomen Cup 2 (0/2) 0 0 0 105 0 0
Yhteensä 17 (13/4) 1 2 3 1140 1 0
Lindroos Juuso h/kk            
Kolmonen 20 (20/0) 17 4 21 1724 1 0
Regions Cup 2 (2/0) 0 0 0 180 0 0
Suomen Cup 2 (2/0) 0 0 0 210 0 0
Yhteensä 24 (24/0) 17 4 21 2114 1 0
Lingman Kim kk            
Suomen Cup 1 (1/0) 2 0 2 90 0 0
Lintula Iiro h            
Kolmonen 1 (0/1) 0 1 1 61 0 0
Mäkelä Tatu kk            
Kolmonen 1 (0/1) 0 1 1 12 0 0
Nordström Tatu p            
Kolmonen 7 (6/1) 0 0 0 546 1 0
Regions Cup 1 (1/0) 0 1 1 90 0 0
Suomen Cup 2 (2/0) 0 0 0 210 0 0
Yhteensä 10 (9/1) 0 1 1 846 1 0
Ojala Jussi kk            
Kolmonen 15 (14/1) 1 9 10 1149 2 0
Suomen Cup 2 (0/2) 0 0 0 99 0 0
Yhteensä 17 (14/3) 1 9 10 1248 2 0
Ruohomäki Jonas kk            
Kolmonen 14 (9/5) 2 1 3 521 0 0
Regions Cup 2 (2/0) 1 0 1 135 0 0
Suomen Cup 2 (1/1) 0 0 0 79 0 0
Yhteensä 18 (12/6) 3 1 4 735 0 0
Saarman Jarkko p/kk            
Kolmonen 4 (0/4) 0 1 1 67 0 0
Sorri Jussi kk/p            
Kolmonen 9 (7/2) 0 4 4 615 1 0
Suomalainen Jere kk            
Kolmonen 22 (22/0) 15 12 27 1921 2 0
Regions Cup 2 (2/0) 1 0 1 180 0 0
Suomen Cup 2 (2/0) 0 2 2 210 0 0
Yhteensä 26 (26/0) 16 14 30 2311 2 0
Tapola Antti h            
Kolmonen 20 (11/9) 6 0 6 1182 2 0
Regions Cup 2 (2/0) 1 0 1 180 0 0
Suomen Cup 1 (1/0) 1 0 1 67 0 0
Yhteensä 23 (14/9) 8 0 8 1429 2 0
Thusberg Jonni p            
Kolmonen 10 (7/3) 1 2 3 729 0 0
Topinoja Aleksi p            
Kolmonen 12 (12/0) 0 0 0 1027 5 1
Regions Cup 1 (1/0) 0 1 1 45 0 0
Yhteensä 13 (13/0) 0 1 1 1072 5 1
Turunen Aare p            
Kolmonen 7 (5/2) 0 1 1 503 1 0
Virtanen Vesa kk/p            
Kolmonen 21 (18/3) 0 2 2 1331 2 0
Regions Cup 2 (0/2) 0 0 0 43 0 0
Suomen Cup 2 (1/1) 0 0 0 86 0 0
Yhteensä 25 (19/6) 0 2 2 1460 2 0
Äkräs Niko kk            
Kolmonen 4 (0/4) 0 0 0 86 0 0
               
Maalivahdit Ottelut Voitot Tasapelit Tappiot NP PM Min K/P
Ananin Mikko                
Kolmonen 2 (1/1) 0 0 2 0 8 148 0/0
Viik Tommi                
Kolmonen 16 (16/0)  9 1 4 3 22 1361 2/1
Regions Cup 2 (1/1) 1 0 1 0 5 157 0/0
Suomen Cup 2 (2/0) 1 0 1 1 3 210 0/0
Yhteensä 20 (19/1) 11 1 6 4 30 1728 2/1
Viitanen Heikki                
Kolmonen 8 (5/3) 3 1 2 1 18 470 0/1
Regions Cup 1 (1/0) 0 0 0 0 0 23 0/0
Yhteensä 9 (6/3) 3 1 2 1 18 493 0/1
                 

 

  

Hämeenlinnan Härmä ry  |  Hämeentie 4  |  13200 Hämeenlinna  |  toimisto@hmlharma.fi