2012 Kakkonen / Läntinen lohko
1. Ilves | 27 | 22 | 4 | 1 | 84-21 | +63 | 70pts |
2. FC Jazz | 27 | 14 | 6 | 4 | 58-23 | +35 | 57pts |
3. Pallo-Iirot | 27 | 18 | 1 | 8 | 70-40 | +30 | 55pts |
4. VIFK | 27 | 14 | 10 | 3 | 46-25 | +21 | 52pts |
5. Närpes Kraft | 27 | 12 | 5 | 10 | 56-57 | -1 | 41pts |
6. TPV | 27 | 10 | 8 | 9 | 43-37 | +6 | 38pts |
7. Härmä | 27 | 7 | 5 | 15 | 38-59 | -21 | 26pts |
8. Sporting | 27 | 6 | 3 | 18 | 33-58 | -25 | 21pts |
9. FC Kiisto | 27 | 3 | 4 | 20 | 20-68 | -48 | 13pts |
10. Jämsänkosken Ilves | 27 | 2 | 2 | 23 | 21-81 | -60 | 8pts |
Pelaajatilastot virallisista otteluista 2012
Nimi | Ottelut | Maalit | Syötöt | Pisteet | Minuutit |
Aalto Niko | h | ||||
Suomen Cup | 1 (0/1) | 0 | 0 | 0 | 29 |
Aaltonen Kalle | h | ||||
Kakkonen | 1 (0/1) | 0 | 0 | 0 | 45 |
Suomen Cup | 3 (2/1) | 0 | 0 | 0 | 213 |
Yhteensä | 4 (2/2) | 0 | 0 | 0 | 258 |
Asp Kim | p | ||||
Suomen Cup | 4 (2/2) | 0 | 1 | 1 | 183 |
Caquese Adao | kk | ||||
Kakkonen | 1 (1/0) | 0 | 0 | 0 | 90 |
Forss Aaro | h | ||||
Kakkonen | 11 (11/0) | 4 | 2 | 6 | 880 |
Heikkinen Jussi | p/kk | ||||
Kakkonen | 4 (4/0) | 0 | 0 | 0 | 360 |
Ijäs Tommi | p/kk | ||||
Kakkonen | 9 (6/3) | 0 | 0 | 0 | 449 |
Suomen Cup | 3 (3/0) | 0 | 0 | 0 | 181 |
Yhteensä | 12 (9/3) | 0 | 0 | 0 | 630 |
Kaasalainen Samuli | kk | ||||
Kakkonen | 18 (8/10) | 0 | 0 | 0 | 829 |
Suomen Cup | 1 (1/0) | 0 | 1 | 1 | 90 |
Yhteensä | 19 (9/10) | 0 | 1 | 1 | 919 |
Kasurinen Lassi | kk | ||||
Suomen Cup | 1 (0/1) | 0 | 0 | 0 | 40 |
Kilkka Tuomas | p | ||||
Kakkonen | 15 (15/0) | 0 | 0 | 0 | 1268 |
Suomen Cup | 3 (3/0) | 0 | 1 | 1 | 250 |
Yhteensä | 18 (18/0) | 0 | 1 | 1 | 1518 |
Kinnunen Aleksi | kk | ||||
Kakkonen | 2 (1/1) | 0 | 0 | 0 | 62 |
Koivuniemi Atte | kk | ||||
Kakkonen | 5 (1/4) | 0 | 0 | 0 | 146 |
Kolu Eetu | kk | ||||
Kakkonen | 25 (18/7) | 0 | 0 | 0 | 1558 |
Kouhia Marko | kk/p | ||||
Kakkonen | 26 (24/2) | 1 | 0 | 1 | 2107 |
Suomen Cup | 4 (2/2) | 0 | 1 | 1 | 284 |
Yhteensä | 30 (26/4) | 1 | 1 | 2 | 2391 |
Laine Anssi | h | ||||
Kakkonen | 16 (16/0) | 14 | 3 | 17 | 1376 |
Suomen Cup | 1 (1/0) | 2 | 0 | 2 | 90 |
Yhteensä | 17 (17/0) | 16 | 3 | 19 |
1466 |
Latosaari Mikkis* | p | ||||
Kakkonen | 22 (22/0) | 3 | 2 | 5 | 1973 |
Latvanen Aleksi | kk | ||||
Kakkonen | 23 (23/0) | 3 | 4 | 7 | 1886 |
Lekkermäki Timo | kk | ||||
Kakkonen | 10 (6/4) | 1 | 1 | 2 | 517 |
Suomen Cup | 2 (2/0) | 3 | 1 | 4 | 160 |
Yhteensä | 12 (8/4) | 4 | 2 | 6 | 677 |
Lempinen Janne | h | ||||
Kakkonen | 6 (2/4) | 0 | 0 | 0 | 207 |
Suomen Cup | 4 (1/3) | 0 | 0 | 0 | 119 |
Yhteensä | 10 (3/7) | 0 | 0 | 0 | 236 |
Liemula Joonas | h | ||||
Suomen Cup | 2 (1/1) | 1 | 0 | 1 | 82 |
Lindroos Joni | kk | ||||
Kakkonen | 14 (11/3) | 1 | 1 | 2 | 906 |
Suomen Cup | 4 (4/0) | 0 | 0 | 0 | 302 |
Yhteensä | 18 (15/3) | 1 | 1 | 2 | 1208 |
Lindroos Juuso | p | ||||
Kakkonen | 7 (4/3) | 0 | 0 | 0 | 374 |
Suomen Cup | 2 (2/0) | 0 | 1 | 1 | 140 |
Yhteensä | 9 (6/3) | 0 | 1 | 1 | 514 |
Lintunen Santeri* | kk/p | ||||
Kakkonen | 18 (16/2) | 0 | 2 | 2 | 1372 |
Mattila Esa | p/kk | ||||
Kakkonen | 3 (2/1) | 0 | 0 | 0 | 191 |
Nieminen Aleksi** | kk/h | ||||
Kakkonen | 2 (1/1) | 1 | 0 | 1 | 135 |
Nieminen Juuso | p/kk | ||||
Kakkonen | 15 (12/3) | 0 | 5 | 5 | 1095 |
Suomen Cup | 3 (3/0) | 3 | 0 | 3 | 238 |
Yhteensä | 18 (15/3) | 3 | 5 | 8 | 1333 |
Ojala Jussi** | h | ||||
Kakkonen | 11 (7/4) | 2 | 0 | 2 | 818 |
Oksanen Riku | h | ||||
Suomen Cup | 2 (1/1) | 0 | 0 | 0 | 55 |
Ruohomäki Jonas | kk | ||||
Kakkonen | 13 (3/10) | 1 | 0 | 1 | 395 |
Suomen Cup | 3 (3/0) | 1 | 0 | 1 | 181 |
Yhteensä | 16 (6/10) | 2 | 0 | 2 | 576 |
Räsänen Jani | p | ||||
Kakkonen | 21 (16/5) | 1 | 2 | 3 | 1508 |
Suomen Cup | 3 (3/0) | 0 | 0 | 0 | 181 |
Yhteensä | 24 (19/5) | 1 | 2 | 3 | 1689 |
Saarinen Juho*** | p | ||||
Kakkonen | 5 (4/1) | 0 | 2 | 2 | 405 |
Salo Tommi | kk | ||||
Kakkonen | 1 (0/1) | 0 | 0 | 0 | 30 |
Suomen Cup | 1 (0/1) | 0 | 0 | 0 | 40 |
Soirila Ukri | kk | ||||
Suomen Cup | 3 (2/1) | 0 | 0 | 0 | 170 |
Sorri Jussi | kk | ||||
Kakkonen | 15 (11/4) | 0 | 2 | 2 | 954 |
Topinoja Aleksi** | p | ||||
Kakkonen | 1 (0/1) | 0 | 0 | 0 | 26 |
Turunen Ilkka | p | ||||
Kakkonen | 24 (24/0) | 3 | 1 | 4 | 2119 |
Suomen Cup | 3 (3/0) | 0 | 0 | 0 | 210 |
Yhteensä | 27 (27/0) | 3 | 1 | 4 | 2329 |
Viiala Juha | p | ||||
Suomen Cup | 2 (1/1) | 0 | 0 | 0 | 119 |
*lainalla Hakasta | |||||
**farmiseura FC HML:stä | |||||
***lainalla HJS:stä |
Maalivahdit | Ottelut | Nollapelit | Päästetyt maalit | Minuutit | |
Hannonen Sampsa | |||||
Kakkonen | 1 (1/0) | 0 | 2 | 90 | |
Meronen Joonas** | |||||
Kakkonen | 2 (2/0) | 0 | 5 | 180 | |
Mäkinen Tuomas | |||||
Kakkonen | 4 (2/2) | 0 | 8 | 187 | |
Viik Tommi | |||||
Kakkonen | 22 (2/0) | 1 | 44 | 1980 | |
Suomen Cup | 4 (4/0) | 1 | 5 | 340 | |
Yhteensä | 26 (26/0) | 2 | 49 | 2320 |
Ottelut 2012
1 | 21.04.2012 | Härmä - FC Kiisto | 3-1 (2-0) | J.Ojala & Laine (2) |
2 | 29.04.2012 | Härmä - FC Jazz | 1-1 (1-0) | Turunen |
3 | 05.05.2012 | FC Kiisto - Härmä | 2-2 (1-0) | Latvanen & Turunen |
4 | 12.05.2012 | VIFK - Härmä | 3-0 (0-0) | |
5 | 18.05.2012 | Härmä - JIlves | 2-3 (1-1) | A.Nieminen & J.Ojala |
6 | 21.05.2012 | Ilves - Härmä | 2-0 (1-0) | |
7 | 27.05.2012 | P-Iirot - Härmä | 5-0 (2-0) | |
8 | 04.06.2012 | Härmä - Närpes Kraft | 0-3 (0-1) | |
9 | 09.06.2012 | Sporting - Härmä | 0-1 (0-0) | Jo.Lindroos |
10 | 16.06.2012 | Härmä - TPV | 2-2 (1-1) | OM & Ruohomäki |
11 | 20.06.2012 | FC Jazz - Härmä | 2-0 (1-0) | |
12 | 01.07.2012 | Härmä - VIFK | 1-2 (1-0) | Turunen |
13 | 04.07.2012 | JIlves - Härmä | 2-2 (1-1) | Latvanen & Forss |
14 | 07.07.2012 | Härmä - Ilves | 0-5 (0-2) | |
15 | 11.07.2012 | Härmä - P-Iirot | 0-2 (0-0) | |
16 | 21.07.2012 | Närpes Kraft - Härmä | 3-5 (2-2) | Kouhia, Laine(3) & Lekkermäki |
17 | 29.07.2012 | Härmä - Sporting | 2-1 (0-1) | Laine & OM |
18 | 03.08.2012 | TPV - Härmä | 4-2 (3-1) | Forss, Laine |
19 | 11.08.2012 | Härmä - FC Jazz | 0-2 (0-1) | |
20 | 18.08.2012 | FC Kiisto - Härmä | 1-1 (0-1) | Forss |
21 | 25.08.2012 | VIFK - Härmä | 2-0 (1-0) | |
22 | 02.09.2012 | Härmä - JIlves | 5-1 (1-0) | OM, Laine(3) & Latosaari |
23 | 05.09.2012 | Ilves - Härmä | 1-0 (0-0) | |
24 | 15.09.2012 | P-Iirot - Härmä | 4-1 (3-0) | Latosaari |
25 | 23.09.2012 | Härmä - Närpes Kraft | 4-2 (2-1) | Latosaari, Latvanen, Forss & Laine |
26 | 30.09.2012 | Sporting - Härmä | 1-3 (0-0) | Laine(3) |
27 | 06.10.2012 | Härmä - TPV | 1-2 (0-1) | Räsänen |