Nimi | Ottelut | Maalit | Syötöt | Pisteet | Minuutit | |
Forss Aaro | h | |||||
Kolmonen | 15 (9/6) | 5 | 1 | 6 | 729 | 0 0 0 |
Regions Cup | 1 (0/1) | 1 | 0 | 1 | 33 | 0 0 0 |
16 (9/7) | 6 | 1 | 7 | 762 | 0 0 0 | |
Ijäs Tommi | p | |||||
Kolmonen | 22 (22/0) | 1 | 0 | 1 | 1980 | 1 0 0 |
Regions Cup | 4 (4/0) | 0 | 0 | 0 | 360 | 2 0 0 |
26 (26/0) | 1 | 0 | 1 | 2340 | 3 0 0 | |
Kaarna Valtteri | kk | |||||
Kolmonen | 19 (18/1) | 2 | 8 | 10 | 1387 | 1 0 0 |
Regions Cup | 3 (3/0) | 1 | 2 | 3 | 217 | 0 0 0 |
22 (21/1) | 3 | 10 | 13 | 1604 | 1 0 0 | |
Kemppainen Juuso | p | |||||
Kolmonen | 7 (0/7) | 0 | 0 | 0 | 103 | 1 0 0 |
Regions Cup | 2 (1/1) | 0 | 0 | 0 | 135 | 1 0 0 |
9 (1/8) | 0 | 0 | 0 | 238 | 2 0 0 | |
Keskitalo Kaarle | p | |||||
Kolmonen | 14 (8/6) | 0 | 0 | 0 | 660 | 0 0 0 |
Regions Cup | 2 (1/1) | 1 | 1 | 2 | 92 | 0 0 0 |
16 (9/7) | 1 | 1 | 2 | 752 | 0 0 0 | |
Keskitalo Severi | kk | |||||
Kolmonen | 5 (0/5) | 0 | 1 | 1 | 68 | 0 0 0 |
Korpela Santeri | kk | |||||
Kolmonen | 6 (0/6) | 0 | 2 | 2 | 141 | 0 0 0 |
Regions Cup | 2 (0/2) | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 0 0 |
8 (0/8) | 0 | 2 | 2 | 163 | 0 0 0 | |
Leinonen Vilppu | p | |||||
Kolmonen | 18 (14/4) | 0 | 1 | 1 | 1336 | 1 0 0 |
Regions Cup | 2 (2/0) | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 0 0 |
20 (16/4) | 0 | 1 | 1 | 1471 | 1 0 0 | |
Lempinen Eemeli | kk | |||||
Kolmonen | 1 (0/1) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 0 0 |
Lindroos Joni | kk | |||||
Kolmonen | 19 (18/1) | 1 | 2 | 3 | 1472 | 5 0 0 |
Regions Cup | 3 (2/1) | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 0 0 |
22 (20/1) | 1 | 2 | 3 | 1642 | 5 0 0 | |
Lindroos Juuso | h/kk | |||||
Kolmonen | 22 (15/7) | 6 | 5 | 11 | 1267 | 0 0 0 |
Regions Cup | 3 (2/1) | 0 | 0 | 0 | 176 | 0 0 0 |
25 (17/8) | 6 | 5 | 11 | 1443 | 0 0 0 | |
Mohammed Ahmed | h | |||||
Kolmonen | 12 (3/9) | 0 | 1 | 1 | 385 | 0 0 0 |
Regions Cup | 3 (2/1) | 1 | 0 | 1 | 108 | 0 0 0 |
15 (5/10) | 1 | 1 | 2 | 493 | 0 0 0 | |
Mokuma Prince | kk/p | |||||
Kolmonen | 18 (14/4) | 2 | 0 | 2 | 1293 | 4 0 0 |
Regions Cup | 4 (3/1) | 0 | 2 | 2 | 290 | 1 0 0 |
22 (17/5) | 2 | 2 | 4 | 1583 | 5 0 0 | |
Mosamete Giscard | p | |||||
Kolmonen | 12 (11/1) | 2 | 0 | 2 | 862 | 3 0 0 |
Regions Cup | 2 (2/0) | 0 | 2 | 2 | 167 | 0 0 0 |
14 (13/1) | 2 | 2 | 4 | 1029 | 2 0 0 | |
Nordström Juho | kk | |||||
Kolmonen | 8 (1/7) | 2 | 1 | 3 | 231 | 0 0 0 |
Palomäki Pietari | h | |||||
Kolmonen | 22 (22/0) | 10 | 13 | 23 | 1927 | 0 0 0 |
Regions Cup | 4 (1/3) | 1 | 2 | 3 | 181 | 0 0 0 |
26 (23/3) | 11 | 15 | 26 | 2108 | 0 0 0 | |
Ruohomäki Jonas | kk | |||||
Kolmonen | 4 (0/4) | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 0 0 |
Regions Cup | 1 (0/1) | 0 | 1 | 1 | 29 | 0 0 0 |
5 (0/5) | 0 | 1 | 1 | 61 | 0 0 0 | |
Saikkonen Leevi | kk | |||||
Kolmonen | 17 (17/0) | 2 | 5 | 7 | 1344 | 1 0 0 |
Regions Cup | 4 (3/1) | 4 | 2 | 6 | 289 | 0 0 0 |
21 (20/1) | 6 | 7 | 13 | 1633 | 1 0 0 | |
Sorri Jussi | p | |||||
Kolmonen | 8 (7/1) | 0 | 0 | 0 | 622 | 0 0 0 |
Regions Cup | 3 (2/1) | 0 | 0 | 0 | 195 | 0 0 0 |
11 (9/2) | 0 | 0 | 0 | 817 | 0 0 0 | |
Stenius Santeri | h | |||||
Kolmonen | 18 (7/11) | 3 | 3 | 6 | 653 | 0 0 0 |
Regions Cup | 4 (4/0) | 2 | 0 | 2 | 244 | 0 0 0 |
22 (11/11) | 5 | 3 | 8 | 897 | 0 0 0 | |
Tapola Antti | h/kk | |||||
Kolmonen | 12 (3/9) | 1 | 0 | 1 | 320 | 0 0 0 |
Regions Cup | 2 (0/2) | 1 | 0 | 1 | 14 | 0 0 0 |
14 (3/11) | 2 | 0 | 2 | 334 | 0 0 0 | |
Thusberg Jonni | kk | |||||
Kolmonen | 14 (13/1) | 7 | 5 | 12 | 1093 | 0 0 0 |
Regions Cup | 3 (3/0) | 2 | 2 | 4 | 268 | 0 0 0 |
17 (16/1) | 9 | 7 | 16 | 1361 | 0 0 0 | |
Topinoja Aleksi | p | |||||
Kolmonen | 10 (10/0) | 3 | 0 | 3 | 881 | 4 0 0 |
Regions Cup | 2 (2/0) | 1 | 0 | 1 | 180 | 0 0 0 |
12 (12/0) | 4 | 0 | 4 | 1061 | 4 0 0 | |
Tuunainen Joona | p | |||||
Kolmonen | 18 (6/12) | 0 | 0 | 0 | 784 | 0 0 0 |
Regions Cup | 4 (2/2) | 0 | 0 | 0 | 206 | 0 0 0 |
22 (8/14) | 0 | 0 | 0 | 990 | 0 0 0 | |
Virtanen Vesa | p/kk | |||||
Kolmonen | 6 (3/3) | 1 | 0 | 1 | 236 | 1 0 0 |
Regions Cup | 1 (1/0) | 0 | 0 | 0 | 90 | 1 0 0 |
7 (4/3) | 1 | 0 | 1 | 326 | 2 0 0 |
Maalivahdit |
Ottelut |
Voitot |
Tasapelit |
Häviöt |
NP |
PM |
Min |
|
Vainio Roope | ||||||||
Regions Cup | 1 (1/0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 90 | 0 0 0 |
Viitanen Heikki | ||||||||
Kolmonen | 5 (4/1) | 2 | 2 | 0 | 1 | 6 | 360 | 0 0 0 |
Regions Cup | 2 (2/0) | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 180 | 1 0 0 |
7 (6/1) | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 | 540 | 1 0 0 | |
Viljanen Eero | ||||||||
Kolmonen | 19 (18/1) | 9 | 3 | 6 | 5 | 30 | 1620 | 2 0 0 |
Regions Cup | 1 (1/0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 90 | 0 0 0 |
20 (19/1) | 9 | 3 | 6 | 5 | 32 | 1710 | 2 0 0 |
TAMPEREEN KOLMONEN 2017
Klikkaamalla tulosta otteluraporttiin
Kierros | Pvm | Ottelu | Kenttä | Lopputulos | Klo |
1 | Ke 19.04. | TKT - Härmä | Kaukajärvi tn | 1-0 (0-0) | 19:30 |
2 | To 27.04. | Härmä - TP-T | Pulleri tn | 0-2 (0-1) | 19:00 |
3 | To 04.05. | Härmä - PS-44 | Pulleri tn | 1-0 (0-0) | 19:00 |
4 | Pe 12.05. | NoPS - Härmä | Menkala tn | 5-1 (1-1) | 19:00 |
5 | Ke 17.05. | Härmä - Ilves/2 | Pulleri tn | 3-3 (1-2) | 19:00 |
6 | Ti 23.05. | TPV/2 - Härmä | Kaukajärvi tn | 0-4 (0-1) | 18:30 |
7 | To 01.06. | Härmä - I-Kissat | Kauriala | 2-2 (1-1) | 19:00 |
8 | Pe 09.06. | HJS - Härmä | Kauriala | 0-2 (0-1) | 18:30 |
9 | Pe 16.06. | Härmä - JanPa | Kauriala | 3-0 (2-0) | 19:00 |
10 | Ke 21.06. | Loiske - Härmä | Sääksjärvi tn | 2-2 (2-1) | 19:00 |
11 | Ti 27.06. | Härmä - PJK | Pulleri tn | 5-2 (4-1) | 19:30 |
12 | La 08.07. | Härmä - TKT | Kauriala | 5-0 (1-0) | 15:00 |
13 | To 27.07. | TP-T - Härmä | Lamminpää | 1-3 (0-1) | 19:00 |
14 | Ti 01.08. | PS-44 - Härmä | Apia | 2-1 (2-0) | 18:30 |
15 | To 10.08. | Härmä - NoPS | Kauriala | 1-0 (1-0) | 19:30 |
16 | Ke 16.08. | Ilves/2 - Härmä | Hervanta kk | 3-1 (1-0) | 19:00 |
17 | To 24.08. | Härmä - TPV/2 | Kauriala | 4-4 (3-3) | 19:00 |
18 | Pe 01.09. | I-Kissat - Härmä | Lamminpää | 4-3 (1-3) | 18:15 |
19 | To 07.09. | Härmä - HJS | Kauriala | 2-1 (1-0) | 19:00 |
20 | Ke 13.09. | JanPa - Härmä | Liinalammi | 2-3 (0-1) | 19:00 |
21 | To 21.09. | Härmä - Loiske | Kauriala | 1-1 (0-0) | 19:00 |
22 | La 30.09. | PJK - Härmä | Pirkkala kk | 1-3 (0-1) | 13:00 |
REGIONS CUP 2017
La 25.03. | 2.kierros | Härmä - UrPS | 8-2 (4-2) | Saikkonen(3),Stenius,Mohammed,Kaarna,Tapola&Palomäki | |
La 29.04. | 3.kierros | Harjun Potku - Härmä | 0-2 (0-1) | Thusberg & Forss | |
Ma 12.06. | 4.kierros | ÅIFK - Härmä | 1-3 (1-2) | Stenius, Thusberg & Keskitalo | |
La 01.07. | 5.kierros | SJK/Akatemia - Härmä | 2-2 (1-2) | Topinoja(rp) & Saikkonen | |
rp.8-7 |
HARJOITUSOTTELUT 2017
La 17.12. | Härmä - Kontu | 3-0 (1-0) | Palomäki(2) & Stenius |
Su 22.01. | Härmä - Loiske | 9-1 (1-0) | Palomäki(4), Virtanen, Ijäs, Tapola, Stenius & Ruohomäki |
La 04.02. | Härmä - Pato | 4-1 (0-1) | Saikkonen(2) & Palomäki(2) |
La 11.02. | Härmä - NJS | 1-3 (0-1) | Joni Lindroos(rp) |
Ke 22.02. | FJK - Härmä | 2-4 (1-1) | Kaarna, Tapola, Saikkonen & Korpela(rp) |
Pe 03.03. | Kiffen - Härmä | 4-0 (0-0) | |
La 11.03. | Kontu - Härmä | 2-5 (1-1) | Palomäki(4) & Tapola |
Su 19.03. | Härmä - I-Kissat | 2-0 (2-0) | Jo.Lindroos(rp) & Kaarna |
Pe 07.04 | NJS - Härmä | 1-0 (0-0) | |
To 13.04. | Härmä - TiPS | 4-3 (1-1) | Jo.Lindroos, Palomäki, Mohammed & Forss |
La 23.09. | Härmä - Venäjä U17 | 9-1 (4-1) | Stenius |