Tampere-Satakunta Kolmonen 2016
1. Tampere United | 22 | 17 | 3 | 2 | 75-28 | +47 | 54pts |
2. Ilves-Kissat | 22 | 16 | 2 | 4 | 64-29 | +35 | 50pts |
3. Pallo-Iirot | 22 | 16 | 1 | 5 | 63-22 | +41 | 49pts |
4. TP-T | 22 | 11 | 4 | 7 | 54-40 | +12 | 37pts |
5. PS-44 | 22 | 10 | 4 | 8 | 63-34 | +29 | 34pts |
6. NoPS | 22 | 9 | 5 | 8 | 53-47 | +6 | 32pts |
7. Härmä | 22 | 8 | 5 | 9 | 37-59 | -22 | 29pts |
8. PJK | 22 | 7 | 1 | 14 | 29-48 | -19 | 22pts |
9. Ilves/2 | 22 | 6 | 3 | 13 | 40-51 | -11 | 21pts |
10. Loiske | 22 | 6 | 3 | 13 | 31-61 | -30 | 21pts |
11. TKT | 22 | 5 | 4 | 13 | 32-42 | -10 | 19pts |
12. EuPa | 22 | 2 | 3 | 17 | 21-99 | -78 | 9pts |
Nimi |
Ottelut | M | S | P | Min | |
Aaltonen Kalle | h/kk | |||||
Kolmonen | 6 (2/4) | 2 | 0 | 2 | 212 | 0 0 0 |
Regions Cup | 2 (1/1) | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 0 0 |
Suomen Cup | 1 (0/1) | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 0 0 |
Yhteensä | 9 (3/6) | 2 | 0 | 2 | 360 | 0 0 0 |
Caquese Adao | kk | |||||
Kolmonen | 1 (0/1) | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 0 0 |
Daghdugh Hamid | kk | |||||
Kolmonen | 9 (2/7) | 1 | 1 | 2 | 249 | 1 0 0 |
Regions Cup | 1 (1/0) | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 0 0 |
Suomen Cup | 3 (2/1) | 0 | 0 | 0 | 176 | 0 0 0 |
Yhteensä | 13 (5/8) | 1 | 1 | 2 | 491 | 1 0 0 |
Ekholm Atte* | kk | |||||
Kolmonen | 9 (6/3) | 0 | 1 | 1 | 558 | 1 0 0 |
Regions Cup | 2 (2/0) | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 0 0 |
Suomen Cup | 3 (3/0) | 1 | 1 | 2 | 250 | 0 0 0 |
Yhteensä | 14 (11/3) | 1 | 2 | 3 | 943 | 1 0 0 |
Garro Daniel* | p/kk | |||||
Kolmonen | 5 (0/5) | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 0 1 |
Regions Cup | 1 (0/1) | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 0 0 |
Yhteensä | 6 (0/6) | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 0 1 |
Hård Alex | kk | |||||
Kolmonen | 5 (0/5) | 0 | 1 | 1 | 93 | 0 0 0 |
Regions Cup | 1 (0/1) | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 0 0 |
Yhteensä | 6 (0/6) | 0 | 1 | 1 | 106 | 0 0 0 |
Ijäs Tommi | p | |||||
Kolmonen | 14 (14/0) | 0 | 3 | 3 | 1174 | 2 0 1 |
Regions Cup | 1 (1/0) | 0 | 1 | 1 | 81 | 0 0 0 |
Suomen Cup | 3 (3/0) | 0 | 2 | 2 | 250 | 0 0 0 |
Yhteensä | 18 (18/0) | 0 | 6 | 6 | 1505 | 2 0 1 |
Kaarna Valtteri | kk | |||||
Kolmonen | 9 (7/2) | 1 | 0 | 1 | 528 | 1 0 0 |
Suomen Cup | 3 (2/1) | 0 | 1 | 1 | 167 | 1 0 0 |
Yhteensä | 12 (9/3) | 1 | 1 | 2 | 695 | 2 0 0 |
Kallio Casimir | p | |||||
Kolmonen | 3 (2/1) | 0 | 0 | 0 | 215 | 0 0 0 |
Regions Cup | 1 (1/0) | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 0 0 |
Suomen Cup | 1 (0/1) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 0 0 |
Yhteensä | 5 (3/2) | 0 | 0 | 0 | 307 | 0 0 0 |
Kantola Taneli | p | |||||
Kolmonen | 11 (9/2) | 0 | 0 | 0 | 850 | 2 0 0 |
Kemppainen Juuso | p/kk | |||||
Kolmonen | 20 (12/8) | 0 | 0 | 0 | 1102 | 1 0 0 |
Regions Cup | 1 (1/0) | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 0 0 |
Suomen Cup | 1 (0/1) | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 0 0 |
Yhteensä | 22 (13/9) | 0 | 0 | 0 | 1202 | 1 0 0 |
Keskitalo Kaarle | p | |||||
Kolmonen | 7 (6/1) | 0 | 0 | 0 | 378 | 2 0 0 |
Keskitalo Severi | kk | |||||
Kolmonen | 3 (0/3) | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 0 0 |
Koikkalainen Roope | p | |||||
Kolmonen | 7 (5/2) | 0 | 1 | 1 | 432 | 1 0 0 |
Regions Cup | 2 (2/0) | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 0 0 |
Suomen Cup | 1 (1/0) | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 0 0 |
Yhteensä | 10 (8/2) | 0 | 1 | 1 | 644 | 1 0 0 |
Kukkula Antti* | kk | |||||
Suomen Cup | 1 (0/1) | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 0 0 |
Lindroos Joni | kk | |||||
Kolmonen | 10 (10/0) | 1 | 0 | 1 | 678 | 1 0 1 |
Suomen Cup | 1 (1/0) | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 0 0 |
Yhteensä | 11 (11/0) | 1 | 0 | 1 | 742 | 1 0 1 |
Lindroos Juuso | h/kk | |||||
Kolmonen | 22 (22/0) | 7 | 7 | 14 | 1894 | 3 0 0 |
Regions Cup | 1 (1/0) | 1 | 0 | 1 | 90 | 0 0 0 |
Suomen Cup | 3 (3/0) | 1 | 2 | 3 | 240 | 0 0 0 |
Yhteensä | 26 (26/0) | 9 | 9 | 18 | 2224 | 3 0 0 |
Lintula Iiro | h | |||||
Kolmonen | 9 (2/7) | 1 | 0 | 1 | 282 | 0 0 0 |
Mohammed Ahmed | h | |||||
Kolmonen | 11 (5/6) | 5 | 0 | 5 | 521 | 1 0 0 |
Regions Cup | 1 (1/0) | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 0 0 |
Yhteensä | 12 (6/6) | 5 | 0 | 5 | 611 | 1 0 0 |
Mokuma Prince | kk | |||||
Kolmonen | 7 (4/3) | 1 | 1 | 2 | 526 | 1 0 0 |
Mosamete Giscard | p | |||||
Kolmonen | 9 (1/7) | 0 | 0 | 0 | 308 | 0 0 0 |
Regions Cup | 1 (0/1) | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 0 0 |
Suomen Cup | 3 (3/0) | 0 | 0 | 0 | 222 | 0 0 0 |
Yhteensä | 13 (4/9) | 0 | 0 | 0 | 575 | 0 0 0 |
Mäkelä Tatu | kk/p | |||||
Kolmonen | 7 (7/0) | 1 | 0 | 1 | 615 | 2 0 0 |
Regions Cup | 1 (1/0) | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 0 0 |
Suomen Cup | 3 (3/0) | 1 | 0 | 1 | 230 | 1 0 0 |
Yhteensä | 11 (11/0) | 2 | 0 | 2 | 935 | 3 0 0 |
Nordström Juho | h | |||||
Kolmonen | 6 (5/1) | 2 | 0 | 2 | 314 | 0 0 0 |
Regions Cup | 1 (1/0) | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 0 0 |
Yhteensä | 7 (6/1) | 2 | 0 | 2 | 404 | 0 0 0 |
Nori Konsta | h | |||||
Kolmonen | 2 (0/2) | 2 | 1 | 3 | 61 | 0 0 0 |
Ojala Jussi | kk | |||||
Kolmonen | 3 (3/0) | 1 | 1 | 2 | 233 | 0 0 0 |
Ojala Kalle | kk | |||||
Kolmonen | 6 (1/5) | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 0 0 |
Pimiä Niko* | p/kk | |||||
Kolmonen | 3 (2/1) | 0 | 0 | 0 | 201 | 1 0 0 |
Ramadani Ersin | kk | |||||
Kolmonen | 20 (16/4) | 2 | 3 | 5 | 1254 | 6 0 0 |
Regions Cup | 2 (1/1) | 1 | 0 | 1 | 103 | 0 0 0 |
Suomen Cup | 1 (1/0) | 1 | 0 | 1 | 90 | 0 0 0 |
Yhteensä | 23 (18/5) | 4 | 3 | 7 | 1447 | 6 0 0 |
Ruohomäki Jonas | kk | |||||
Kolmonen | 1 (0/1) | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 0 0 |
Suomen Cup | 2 (0/2) | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 0 0 |
Yhteensä | 3 (0/3) | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 0 0 |
Salminen Henrik | p | |||||
Kolmonen | 6 (2/4) | 0 | 0 | 0 | 216 | 1 0 0 |
Sorri Jussi | p/kk | |||||
Kolmonen | 15 (15/0) | 2 | 1 | 3 | 1136 | 0 0 0 |
Regions Cup | 2 (2/0) | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 0 0 |
Suomen Cup | 2 (2/0) | 0 | 0 | 0 | 170 | 2 0 0 |
Yhteensä | 19 (19/0) | 2 | 1 | 3 | 1486 | 2 0 0 |
Tapola Antti | h | |||||
Kolmonen | 17 (12/5) | 5 | 2 | 7 | 1156 | 1 0 0 |
Regions Cup | 1 (1/0) | 0 | 0 | 0 | 90 | 1 0 0 |
Suomen Cup | 1 (0/1) | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 0 0 |
Yhteensä | 19 (13/6) | 5 | 2 | 7 | 1262 | 2 0 0 |
Thusberg Jonni | p/kk | |||||
Kolmonen | 17 (16/1) | 3 | 4 | 7 | 1402 | 0 0 0 |
Regions Cup | 2 (2/0) | 0 | 0 | 0 | 167 | 0 0 0 |
Suomen Cup | 3 (3/0) | 2 | 0 | 2 | 250 | 1 0 0 |
Yhteensä | 22 (21/1) | 5 | 4 | 9 | 1819 | 1 0 0 |
Topinoja Aleksi | p | |||||
Kolmonen | 8 (8/0) | 0 | 0 | 0 | 674 | 2 0 0 |
Turunen Aare | p/kk | |||||
Kolmonen | 12 (11/1) | 0 | 0 | 0 | 866 | 0 0 0 |
Regions Cup | 1 (1/0) | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 0 0 |
Suomen Cup | 2 (2/0) | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 0 0 |
Yhteensä | 15 (14/1) | 0 | 0 | 0 | 1116 | 0 0 0 |
Tuunainen Joona | kk | |||||
Kolmonen | 15 (12/3) | 0 | 3 | 3 | 926 | 0 0 0 |
Regions Cup | 1 (0/1) | 1 | 0 | 1 | 24 | 0 0 0 |
Yhteensä | 16 (12/4) | 1 | 3 | 4 | 950 | 0 0 0 |
Virtanen Vesa | kk | |||||
Kolmonen | 15 (1/14) | 0 | 0 | 0 | 360 | 2 0 0 |
Regions Cup | 1 (0/1) | 0 | 2 | 2 | 45 | 0 0 0 |
Suomen Cup | 2 (1/1) | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 0 0 |
Yhteensä | 18 (2/16) | 0 | 2 | 2 | 486 | 2 0 0 |
MAALIVAHDIT
Ottelut | V | T | H | PM | NP | Min | |||
Vainio Tommi | |||||||||
Kolmonen | 16 (14/2) | 7 | 2 | 5 | 34 | 2 | 1317 | 0 0 0 | |
Regions Cup | 1 (1/0) | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 90 | 0 0 0 | |
Yhteensä | 17 (15/2) | 7 | 2 | 5 | 37 | 2 | 1407 | 0 0 0 | |
Viitanen Heikki | |||||||||
Kolmonen | 7 (6/1) | 1 | 3 | 2 | 15 | 0 | 483 | 1 0 0 | |
Regions Cup | 1 (1/0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 90 | 0 0 0 | |
Suomen Cup | 3 (3/0) | 2 | 0 | 1 | 6 | 1 | 250 | 0 0 0 | |
Yhteensä | 11 (10/1) | 4 | 3 | 3 | 21 | 2 | 823 | 1 0 0 | |
Viljanen Eero | |||||||||
Kolmonen | 2 (2/0) | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 180 | 0 0 0 |
V= voitot | T= tasapelit | H= häviöt |PM = päästetyt maalit | NP = nollapelit
* = ei enää joukkueessa
Ottelut Tampere-Satakunta Kolmonen 2016
1 | Ke 13.04 | Härmä - Loiske | Pulleri tekonurmi | 1-1 (0-1) | |
2 | La 23.04 | EuPa - Härmä | Euran jp-nurmi | 2-2 (0-1) | |
3 | Ke 27.04 | Härmä - Tampere United | Pulleri tekonurmi | 1-6 (0-3) | |
4 | Pe 06.05 | NoPS - Härmä | Nokia Menkala tn | 3-3 (1-0) | |
5 | Ke 11.05 | Härmä - Ilves-Kissat | Pulleri tekonurmi | 1-5 (0-1) | |
6 | Pe 20.05 | TP-T - Härmä | Hervanta kk | 3-2 (3-0) | |
7 | Ke 25.05 | Härmä - Pallo-Sepot 44 | Kauriala | 2-1 (1-1) | |
8 | Pe 03.06 | Pallo-Iirot - Härmä | Äijänsuon Stadion | 2-0 (1-0) | |
9 | To 09.06 | PJK - Härmä | Pirkkala Killo | 2-4 (0-1) | |
10 | Ke 15.06 | Härmä - Ilves/2 | Kauriala | 2-1 (1-0) | |
11 | Pe 01.07 | TKT - Härmä | Hervanta kk | 2-0 (0-0) | |
12 | To 21.07 | Loiske - Härmä | Sääksjärvi tekonurmi | 0-1 (0-0) | |
13 | La 30.07 | Härmä - EuPa | Pulleri ottelukenttä | 1-0 (0-0) | |
14 | To 04.08 | Tampere United - Härmä | Pyynikki | 5-0 (4-0) | |
15 | Ke 10.08 | Härmä - NoPS | Kauriala | 2-2 (0-0) | |
16 | Ke 17.08 | Ilves-Kissat - Härmä | Lamminpää | 6-2 (3-2) | |
17 | Ke 24.08 | Härmä - TP-T | Kauriala | 4-2 (1-0) | |
18 | Ti 30.08 | Pallo-Sepot 44 - Härmä | Valkeakoski Apia | 8-1 (4-0) | |
19 | Su 11.09 | Härmä - Pallo-Iirot | Kauriala | 1-1 (1-0) | |
20 | Ke 14.09 | Härmä - PJK | Kauriala | 4-1 (0-1) | |
21 | Ke 21.09 | Ilves/2 - Härmä | Lamminpää | 5-1 (2-1) | |
22 | La 01.10 | Härmä - TKT | Pulleri tekonurmi | 2-1 (0-1) | |
2.kierros | 17.01 | NePa - Härmä | 0-3 (0-1) | Pirkkahalli | |
24'min 0-1 Jonni Thusberg | |||||
50'min 0-2 Atte Ekholm | |||||
63'min 0-3 Tatu Mäkelä | |||||
3.kierros | 13.02 | Härmä - Ilves/2 | 2-1 (2-1) | Pulleri tekonurmi | |
6'min 1-0 Jonni Thusberg | |||||
21'min 1-1 Topias Järvelä | |||||
23'min 2-1 Juuso Lindroos | |||||
4.kierros | 05.03 | Pallo-Iirot - Härmä | 5-1 (1-1) | Äijänsuon Stadion | |
8'min 1-0 Juho Patola | |||||
40'min 1-1 Ersin Ramadani | |||||
47'min 2-1 Juho Patola | |||||
50'min 3-1 Juho Patola, rp | |||||
79'min 4-1 Miika Pertola | |||||
83'min 5-1 Niklas Kuusio | |||||
Regions Cup 2016
1.kierros | 15.03 | Härmä - VaKP | 3-0 (1-0) | Pulleri tekonurmi | |
13'min 1-0 Ersin Ramadani | |||||
52'min 2-0 Juuso Lindroos | |||||
84'min 3-0 Joona Tuunainen | |||||
2.kierros | 15.04 | Tampere United - Härmä | 3-0 (2-0) | Pyynikki | |
07.02 | Härmä - JanPa | 5-0 (4-0) | V.Kaarna, K.Aaltonen, Ju.Lindroos, A.Tapola, E.Ramadani | ||
20.02 | Härmä - HIFK/2 | 2-3 (1-1) | Ju.Lindroos(2) | ||
27.02 | Härmä - SexyPöxyt | 0-2 (0-0) | |||
20.03 | Härmä - MPS/Atletico Malmi | 1-1 (0-0) | E.Ramadani | ||
25.03 | Härmä - Pato | 13-1 (5-0) | E.Ramadani(4), J.Tuunainen(4), A.Tapola(2), K.Aaltonen, J.Thusberg, K.Ojala |
||
05.04 | PS-44 - Härmä | 3-0 | |||
0 |