2013 Kakkonen / Läntinen lohko
| 1. FC Jazz | 27 | 19 | 4 | 4 | 67-24 | +43 | 61pts |
| 2. TPV | 27 | 15 | 4 | 8 | 60-32 | +32 | 49pts |
| 3. Pallo-Iirot | 27 | 15 | 4 | 8 | 56-36 | +20 | 49pts |
| 4. FC Hämeenlinna | 27 | 14 | 6 | 7 | 56-42 | +14 | 48pts |
| 5. Närpes Kraft | 27 | 15 | 2 | 10 | 66-52 | +14 | 47pts |
| 6. MaPS | 27 | 12 | 6 | 9 | 59-50 | +9 | 42pts |
| 7. ÅIFK | 27 | 10 | 3 | 14 | 59-45 | +19 | 33pts |
| 8. Sporting | 27 | 8 | 4 | 15 | 31-55 | -24 | 28pts |
| 9. MuSa | 27 | 5 | 2 | 20 | 38-80 | -42 | 17pts |
| 10. Härmä | 27 | 3 | 3 | 21 | 16-92 | -76 | 12pts |
Pelaajatilastot virallisista otteluista 2013
| Pelaaja | Ottelut | Maalit | Syötöt | Pisteet | Minuutit |
| Caquese Adao | p/kk | ||||
| Kakkonen | 7 (3/4) | 0 | 0 | 0 | 302 |
| Forss Aaro | h | ||||
| Kakkonen | 16 (15/1) | 3 | 1 | 4 | 1277 |
| Suomen Cup | 2 (2/0) | 0 | 0 | 0 | 180 |
| Yhteensä | 18 (17/1) | 3 | 1 | 4 | 1457 |
| Hyökyvaara Janne | kk | ||||
| Kakkonen | 1 (1/0) | 0 | 0 | 0 | 40 |
| Suomen Cup | 2 (2/0) | 0 | 1 | 1 | 180 |
| Yhteensä | 3 (3/0) | 0 | 1 | 1 | 220 |
| Ijäs Tommi | p | ||||
| Kakkonen | polvivamma | ||||
| Isosomppi Jan-Erik | p | ||||
| Kakkonen | 10 (9/1) | 0 | 1 | 1 | 836 |
| Suomen Cup | 2 (0/2) | 0 | 0 | 0 | 76 |
| Yhteensä | 12 (9/3) | 0 | 1 | 1 | 912 |
| Järvi Topi* | h | ||||
| Kakkonen | 2 (2/0) | 0 | 0 | 0 | 135 |
| Kaasalainen Samuli | kk | ||||
| Kakkonen | 25 (22/3) | 0 | 2 | 2 | 1961 |
| Suomen Cup | 1 (1/0) | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Yhteensä | 26 (23/3) | 0 | 2 | 2 | 2051 |
| Koivuniemi Atte | h/kk | ||||
| Kakkonen | 8 (4/4) | 0 | 0 | 0 | 368 |
| Kolu Eetu | kk | ||||
| Kakkonen | 15 (6/9) | 0 | 0 | 0 | 726 |
| Suomen Cup | 1 (1/0) | 0 | 0 | 0 | 59 |
| Yhteensä | 16 (7/9) | 0 | 0 | 0 | 785 |
| Kouhia Marko | kk/p | ||||
| Kakkonen | 15 (11/4) | 0 | 0 | 0 | 1052 |
| Suomen Cup | 1 (1/0) | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Yhteensä | 16 (12/4) | 0 | 0 | 0 | 1142 |
| Laine Anssi | h | ||||
| Kakkonen | 21 (20/1) | 4 | 2 | 6 | 1757 |
| Suomen Cup | 2 (2/0) | 2 | 0 | 2 | 111 |
| Yhteensä | 23 (22/1) | 6 | 2 | 8 | 1868 |
| Lattu Valtteri | p | ||||
| Kakkonen | 19 (15/4) | 0 | 0 | 0 | 1327 |
| Suomen Cup | 2 (2/0) | 0 | 0 | 0 | 149 |
| Yhteensä | 21 (17/4) | 0 | 0 | 0 | 1476 |
| Lempinen Janne | h | ||||
| Kakkonen | 18 (10/8) | 1 | 0 | 1 | 1004 |
| Suomen Cup | 2 (2/0) | 0 | 0 | 0 | 180 |
| Yhteensä | 20 (12/8) | 1 | 0 | 1 | 1184 |
| Lindroos Juuso | p | ||||
| Kakkonen | 15 (13/2) | 0 | 0 | 0 | 1114 |
| Suomen Cup | 2 (2/0) | 0 | 0 | 0 | 160 |
| Yhteensä | 17 (15/2) | 0 | 0 | 0 | 1274 |
| Lingman Kim | kk/p | ||||
| Kakkonen | 23 (20/3) | 1 | 1 | 2 | 1780 |
| Linjala Lasse* | h | ||||
| Kakkonen | 3 (3/0) | 0 | 0 | 0 | 270 |
| Lintunen Santeri* | p/kk | ||||
| Kakkonen | 20 (20/0) | 0 | 0 | 0 | 1792 |
| Marin Ilkka | kk | ||||
| Kakkonen | 19 (18/1) | 0 | 2 | 2 | 1493 |
| Mäkelä Tatu | p | ||||
| Kakkonen | 19 (18/1) | 3 | 1 | 4 | 1620 |
| Nieminen Juuso | p | ||||
| Kakkonen | 1 (0/1) | 0 | 0 | 0 | 31 |
| Suomen Cup | 1 (1/0) | 0 | 1 | 1 | 90 |
| Yhteensä | 2 (1/1) | 0 | 1 | 1 | 121 |
| Ojala Otto | kk/h | ||||
| Kakkonen | 9 (1/9) | 0 | 0 | 0 | 260 |
| Romero Pedro | kk | ||||
| Kakkonen | 1 (0/1) | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Suomen Cup | 2 (0/2) | 0 | 0 | 0 | 51 |
| Yhteensä | 3 (0/3) | 0 | 0 | 0 | 59 |
| Ruohomäki Jonas | kk | ||||
| Kakkonen | 10 (4/6) | 0 | 0 | 0 | 368 |
| Suomen Cup | 1 (1/0) | 0 | 0 | 0 | 45 |
| Yhteensä | 11 (5/6) | 0 | 0 | 0 | 413 |
| Sorri Jussi | kk/p | ||||
| Kakkonen | 19 (17/2) | 0 | 0 | 0 | 1280 |
| Suomen Cup | 1 (1/0) | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Yhteensä | 20 (18/2) | 0 | 0 | 0 | 1370 |
| Suhonen Jukka | kk/h | ||||
| Kakkonen | 13 (7/6) | 1 | 1 | 2 | 723 |
| Suomen Cup | 2 (1/1) | 1 | 0 | 1 | 159 |
| Yhteensä | 15 (8/7) | 2 | 1 | 3 | 882 |
| Tamminen Eero** | kk | ||||
| Kakkonen | 10 (10/0) | 1 | 0 | 1 | 848 |
| Turunen Ilkka | p | ||||
| Kakkonen | 21 (20/1) | 2 | 0 | 2 | 1807 |
| Suomen Cup | 1 (1/0) | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Yhteensä | 22 (21/1) | 2 | 0 | 2 | 1897 |
| *lainalla Hakasta | |||||
| **lainalla JJK:sta |
| Maalivahdit | Ottelut | Nollapelit | Päästetyt maalit | Minuutit | |
| Viik Tommi | |||||
| Kakkonen | 21 (21/0) | 3 | 56 | 1840 | |
| Suomen Cup | 1 (1/0) | 0 | 2 | 90 | |
| Yhteensä | 22 (22/0) | 3 | 58 | 1930 | |
| Viitanen Heikki | |||||
| Kakkonen | 8 (6/2) | 0 | 36 | 612 | |
| Suomen Cup | 1 (1/0) | 0 | 7 | 90 | |
| Yhteensä | 9 (7/2) | 0 | 43 | 702 |