2009 Kolmonen

1. VaKP 22 19 0 3 76-18 +58 57pts
2. Härmä 22 12 5 5 50-35 +15 41pts
3. Ilves-Kissat 22 13 2 7 52-38 +14 41pts
4. TP-49 22 11 2 9 39-52 -13 35pts
5. NoPS 22 10 4 8 44-38 +6 34pts
6. FJK 22 9 5 8 54-42 +12 32pts
7. FC Tigers 22 9 5 8 44-35 +8 32pts
8. PS-44 22 9 4 9 39-41 -2 31pts
9. Pato 22 6 9 7 36-39 -3 27pts
10. TKT 22 6 5 11 39-43 -4 23pts
11. KaVo 22 4 2 16 31-70 -39 14pts
12. Loiske 22 1 3 18 23-76 -53 6pts

2008 Kolmonen

1. PJK 22 18 3 1 84-12 +72 57pts
2. NoPS 22 18 2 2 66-16 +50 56pts
3. Härmä 22 13 2 7 55-36 +19 41pts
4. FC Tigers 22 10 5 7 42-31 +11 35pts
5. Loiske 22 9 4 9 37-46 -9 31pts
6. TP-49 22 9 3 10 44-50 -6 30pts
7. Pato 22 8 4 10 34-35 -1 28pts
8. PS-44 22 8 3 11 43-53 -10 27pts
9. VaKP 22 8 2 12 37-52 -15 26pts
10. NoPy 22 6 5 11 33-57 -24 23pts
11. Sopu 22 5 1 16 30-64 -34 16pts
12. FC Vapsi 22 2 2 18 16-69 -53 8pts

2007 Kolmonen

1. FJK 26 16 4 6 65-27 +38 52pts
2. PJK 26 15 7 4 70-34 +36 52pts
3. Härmä 26 14 7 5 83-39 +44 49pts
4. FC Tigers 26 15 3 8 64-38 +26 48pts
5. NoPS 26 13 6 7 53-46 +7 45pts
6. VaKP 26 13 4 9 65-59 +6 43pts
7. Pato 26 11 6 9 45-42 +3 39pts
8. TP-49 26 12 0 14 52-64 -12 36pts
9. Loiske 26 10 5 11 54-60 -6 35pts
10. PS-44 26 10 4 12 48-80 -32 34pts
11. KaVo 26 7 5 14 37-45 -8 26pts
12. TKT 26 6 5 15 38-49 -11 23pts
13. LaVe 26 5 5 16 32-76 -44 20pts
14. YlöR 26 2 5 19 31-78 -47 11pts

2006 Nelonen / Etelä-lohko

1. FJK  20 18 1 1 106-20 +86 55pts
2. Härmä 20 15 2 3 90-71 +19 47pts
3. Sopu 20 10 2 8 45-62 -17 32pts
4. KylVe 20 9 3 8 46-66 -20 30pts
5. Pato/2 20 8 5 7 49-38 +11 29pts
6. AC Er-Pa 20 8 5 7 47-44 +3 29pts
7. ViiPV 20 8 4 8 52-39 +13 28pts
8. Jags 20 8 2 10 51-54 -3 26pts
9. Dynamo UTD 20 5 4 11 35-65 -30 19pts
10. UrPS 20 3 1 16 30-92 -62 10pts
11. Loiske/2 20 2 3 15 30-80 -50 9pst

2005 Nelonen / Etelä-lohko

1. LaVe  20 16 2 2 81-21 +60 50pts
2. FJK/2 20 16 0 4 83-24 +59 48pts
3. ViiPV 20 14 1 5 52-24 +28 43pts
4. Härmä 20 10 4 6 66-32 +34 34pts 
5. KylVe 20 8 2 10 38-64 -26 26pts
6. Jags 20 7 4 9 42-44 -2 25pts
7. UrPS 20 7 1 12 28-48 -20 22pts
8. Pato/2 20 6 3 11 26-39 -13 21pts
9. AC Er-Pa 20 5 4 11 42-66 -24 19pts
10. Loiske/2 20 6 1 13 35-81 -46 19pts
11. Sopu 20 3 2 15 24-74 -50 11pts
12. AC Aulanko luopui

2003 Kolmonen

1. TKT  22 18 2 2 78-20 +58 56pts
2. Ilves 22 15 1 6 66-35 +31 46pts
3. PP-70/2 22 12 2 8 40-41 -1 38pts
4. VaKP 22 10 4 8 53-50 +3 34pts
5. FC Tigers 22 10 3 9 54-49 +5 33pts
6. TP-49 22 9 4 9 32-36 -4 31pts
7. ErHu 22 8 6 8 50-57 -7 30pts
8. Loiske 22 8 4 10 33-41 -8 28pts
9. NoPS 22 7 3 12 33-44 -11 24pts
10. ViiPV 22 7 2 13 40-62 -22 23pts
11. FC Hml/2 22 5 3 14 32-53 -21 18pts
12. Härmä 22 4 4 14 39-62 -23 16pts

2002 Kolmonen

1. Ilves  22 19 1 2 63-21 +42 58pts
2. TKT 22 16 3 3 72-18 +54 51pts
3. VaKP 22 11 5 6 50-42 +8 38pts
4. FC Hml/2 22 10 5 7 59-40 +19 35pts
5. ToiP-49 22 9 5 8 46-41 +5 32pts
6. NoPS 22 9 5 8 41-39 +2 32pts
7. FC Tigers 22 8 7 7 38-33 +5 31pts
8. ViiPV 22 6 5 11 55-49 +6 23pts
9. Loiske 22 6 5 11 30-51 -21 23pts
10. Härmä 22 7 2 13 36-61 -25 23pts
11. YlöR 22 6 4 12 34-49 -15 22pts
12. FC Gepardi 22 1 1 20 26-106 -80 4pts

2001 Nelonen

1. Härmä  20 17 2 1 62-20 +42 53pts
2. JanPa 20 14 2 4 83-39 +44 44pts
3. Sopu 20 10 5 5 46-41 +5 35pts
4. ErHu 20 7 4 9 54-34 +20 29pts
5. NePa 20 8 4 8 28-39 -11 28pts
6. Duckis 20 8 2 10 48-46 +2 26pts
7. LaVe 20 7 3 10 70-52 +18 24pts
8. Loiske/2 20 6 2 12 45-53 -8 20pts
9. FC Loppi 20 5 5 10 29-64 -35 20pts
10. KooVee 20 5 4 11 39-63 -24 19pts
11. PiPo-79 20 3 3 14 29-82 -53 12pts

2000 Nelonen

1. FC Gepardi  18 15 1 2 86-21 +65 46pts
2. ViiPV 18 12 3 3 74-23 +51 39pts
3. PJK 18 11 4 3 61-26 +35 37pts
4. Härmä 18 11 3 4 40-23 +17 36pts
5. Sopu 18 8 5 5 36-37 -1 29pts
6. LaVe 18 7 1 10 38-51 -13 22pts
7. CST 18 5 1 12 25-40 -15 16pts
8. Loiske/2 18 5 0 13 30-54 -24 15pts
9. PP-70/2 18 4 3 11 29-54 -25 15pts
10. HST 18 1 1 16 27-117 -90 4pts

 

  

Hämeenlinnan Härmä ry  |  Hämeentie 4  |  13200 Hämeenlinna  |  toimisto@hmlharma.fi